能力 | 値(修正値) |
攻撃 | 130(?) |
命中 | 185(?) |
回避 | 115(?) |
防御 | 117.5(?) |
受防 | 117.5(?) |
知覚 | 182.5(?) |
抵抗 | 165(?) |
|
装備 | 170(?) |
行動 | 2(?) |
生命 | 74/74(?) |
練力 | 32/32(?) |
|
能力 | 値(修正値) |
体力 | 130 |
器用 | 115 |
俊敏 | 70 |
直感 | 90 |
知力 | 80 |
精神 | 105 |
幸運 | 60 |
|
操縦 | 40 |
Level | 11 |
Exp. | 9000 |
| |
|
外見情報 |
体型 | 細身 |
| 162cm/46kg |
髪の色 | 金 |
瞳の色 | 緑 |
肌の色 | 白 |
性別 | 女 |
一人称 | 私 |
二人称 | 〜様 |
口調 | 情熱的 |
敬語 | 使う |
誕生日 | 10/26 |
外見年齢 | 18歳 |
|