能力 | 値(修正値) |
攻撃 | 110(?) |
命中 | 215(?) |
回避 | 185(?) |
防御 | 90(?) |
受防 | 90(?) |
知覚 | 192.5(?) |
抵抗 | 140(?) |
|
装備 | 160(?) |
行動 | 4(?) |
生命 | 117/117(?) |
練力 | 35/35(?) |
|
能力 | 値(修正値) |
体力 | 110 |
器用 | 145 |
俊敏 | 135 |
直感 | 100 |
知力 | 70 |
精神 | 70 |
幸運 | 70 |
|
操縦 | 40 |
Level | 16 |
Exp. | 15500 |
| |
|
外見情報 |
体型 | 標準 |
| 169cm/57kg |
髪の色 | 白(銀) |
瞳の色 | 銀 |
肌の色 | 白 |
性別 | 女 |
一人称 | 愛称 |
二人称 | おまえ |
口調 | ぶっきらぼう |
敬語 | 使わない |
誕生日 | 07/12 |
外見年齢 | 17歳 |
|