能力 | 値(修正値) |
攻撃 | 65(?) |
命中 | 192.5(?) |
回避 | 115(?) |
防御 | 67.5(?) |
受防 | 67.5(?) |
知覚 | 210(?) |
抵抗 | 155(?) |
|
装備 | 110(?) |
行動 | 3(?) |
生命 | 43/52(?) |
練力 | 19/23(?) |
|
能力 | 値(修正値) |
体力 | 65 |
器用 | 90 |
俊敏 | 70 |
直感 | 90 |
知力 | 120 |
精神 | 70 |
幸運 | 85 |
|
操縦 | 50 |
Level | 10 |
Exp. | 7000 |
| |
|
外見情報 |
体型 | 標準 |
| 176cm/62kg |
髪の色 | 金 |
瞳の色 | 青 |
肌の色 | 白 |
性別 | 男 |
一人称 | 私 |
二人称 | きみ |
口調 | 情熱的 |
敬語 | 使う |
誕生日 | 09/02 |
外見年齢 | 25歳 |
|