能力 | 値(修正値) |
攻撃 | 140(?) |
命中 | 190(?) |
回避 | 102.5(?) |
防御 | 110(?) |
受防 | 110(?) |
知覚 | 170(?) |
抵抗 | 140(?) |
|
装備 | 160(?) |
行動 | 4(?) |
生命 | 61/74(?) |
練力 | 24/29(?) |
|
能力 | 値(修正値) |
体力 | 140 |
器用 | 135 |
俊敏 | 50 |
直感 | 105 |
知力 | 50 |
精神 | 80 |
幸運 | 60 |
|
操縦 | 30 |
Level | 10 |
Exp. | 7000 |
| |
|
外見情報 |
体型 | 筋肉質 |
| 171cm/61kg |
髪の色 | 黒 |
瞳の色 | 黒 |
肌の色 | 黒 |
性別 | 男 |
一人称 | わし |
二人称 | きみ |
口調 | 豪快 |
敬語 | 使わない |
誕生日 | 12/24 |
外見年齢 | 55歳 |
|