能力 | 値(修正値) |
攻撃 | 115(?) |
命中 | 157.5(?) |
回避 | 155(?) |
防御 | 87.5(?) |
受防 | 87.5(?) |
知覚 | 160(?) |
抵抗 | 110(?) |
|
装備 | 140(?) |
行動 | 4(?) |
生命 | 79/96(?) |
練力 | 24/29(?) |
|
能力 | 値(修正値) |
体力 | 115 |
器用 | 100 |
俊敏 | 110 |
直感 | 90 |
知力 | 65 |
精神 | 60 |
幸運 | 50 |
|
操縦 | 30 |
Level | 10 |
Exp. | 7000 |
| |
|
外見情報 |
体型 | 標準 |
| 194cm/82kg |
髪の色 | 茶 |
瞳の色 | 黒 |
肌の色 | 白 |
性別 | 男 |
一人称 | 俺 |
二人称 | きみ |
口調 | 情熱的 |
敬語 | 使う |
誕生日 | 03/23 |
外見年齢 | 30歳 |
|