能力 | 値(修正値) |
攻撃 | 90(?) |
命中 | 185(?) |
回避 | 150(?) |
防御 | 75(?) |
受防 | 75(?) |
知覚 | 165(?) |
抵抗 | 120(?) |
|
装備 | 140(?) |
行動 | 4(?) |
生命 | 48/58(?) |
練力 | 43/52(?) |
|
能力 | 値(修正値) |
体力 | 90 |
器用 | 130 |
俊敏 | 100 |
直感 | 100 |
知力 | 50 |
精神 | 60 |
幸運 | 60 |
|
操縦 | 30 |
Level | 10 |
Exp. | 7000 |
| |
|
外見情報 |
体型 | 細身 |
| 174cm/54kg |
髪の色 | 白(銀) |
瞳の色 | 青 |
肌の色 | 青白 |
性別 | 男 |
一人称 | わし |
二人称 | きみ |
口調 | 淡々 |
敬語 | 使わない |
誕生日 | 12/25 |
外見年齢 | 29歳 |
|