能力 | 値(修正値) |
攻撃 | 150(?) |
命中 | 195(?) |
回避 | 105(?) |
防御 | 100(?) |
受防 | 100(?) |
知覚 | 165(?) |
抵抗 | 100(?) |
|
装備 | 130(?) |
行動 | 3(?) |
生命 | 55/67(?) |
練力 | 47/57(?) |
|
能力 | 値(修正値) |
体力 | 150 |
器用 | 140 |
俊敏 | 70 |
直感 | 70 |
知力 | 60 |
精神 | 50 |
幸運 | 50 |
|
操縦 | 30 |
Level | 11 |
Exp. | 8140 |
| |
|
外見情報 |
体型 | 標準 |
| 145cm/41kg |
髪の色 | 青 |
瞳の色 | 紫 |
肌の色 | 小麦色 |
性別 | 男 |
一人称 | 我 |
二人称 | 汝 |
口調 | 淡々 |
敬語 | 使う |
誕生日 | 10/23 |
外見年齢 | 15歳 |
|