能力 | 値(修正値) |
攻撃 | 160(?) |
命中 | 235(?) |
回避 | 195(?) |
防御 | 140(?) |
受防 | 140(?) |
知覚 | 225(?) |
抵抗 | 220(?) |
|
装備 | 180(?) |
行動 | 4(?) |
生命 | 85/85(?) |
練力 | 84/84(?) |
|
能力 | 値(修正値) |
体力 | 160 |
器用 | 140 |
俊敏 | 130 |
直感 | 130 |
知力 | 90 |
精神 | 120 |
幸運 | 100 |
|
操縦 | 50 |
Level | 24 |
Exp. | 41558 |
| |
|
外見情報 |
体型 | 標準 |
| 158cm/50kg |
髪の色 | 茶 |
瞳の色 | 茶 |
肌の色 | 日本人肌 |
性別 | 女 |
一人称 | (自分の名前) |
二人称 | 〜君 |
口調 | 元気 |
敬語 | 使う |
誕生日 | 01/03 |
外見年齢 | 20歳 |
|