”\—Í | ’liC³’lj |
UŒ‚ | 90(?) |
–½’† | 170(?) |
‰ñ”ð | 167.5(?) |
–hŒä | 75(?) |
Žó–h | 75(?) |
’mŠo | 165(?) |
’ïR | 110(?) |
@ |
‘•”õ | 140(?) |
s“® | 3(?) |
¶–½ | 96/96(?) |
—û—Í | 29/29(?) |
|
”\—Í | ’liC³’lj |
‘Ì—Í | 90 |
Ší—p | 115 |
r•q | 120 |
’¼Š´ | 95 |
’m—Í | 60 |
¸_ | 60 |
K‰^ | 50 |
@ |
‘€c | 30 |
Level | 10 |
Exp. | 7400 |
| |
|
ŠOŒ©î•ñ |
‘ÌŒ^ | –L–ž |
@ | 165cm/50kg |
”¯‚ÌF | ’ƒ |
“µ‚ÌF | • |
”§‚ÌF | ”’ |
«•Ê | — |
ˆêlÌ | ‚¤‚¿ |
“ñlÌ | ‚«‚Ý |
Œû’² | ‘åã•Ù |
ŒhŒê | Žg‚í‚È‚¢ |
’a¶“ú | 05/05 |
ŠOŒ©”N—î | 22Î |
|