能力 | 値(修正値) |
攻撃 | 90(?) |
命中 | 150(?) |
回避 | 190(?) |
防御 | 80(?) |
受防 | 80(?) |
知覚 | 160(?) |
抵抗 | 130(?) |
|
装備 | 130(?) |
行動 | 3(?) |
生命 | 67/74(?) |
練力 | 41/41(?) |
|
能力 | 値(修正値) |
体力 | 90 |
器用 | 80 |
俊敏 | 150 |
直感 | 80 |
知力 | 80 |
精神 | 70 |
幸運 | 60 |
|
操縦 | 40 |
Level | 11 |
Exp. | 9430 |
| |
|
外見情報 |
体型 | 豊満 |
| 200cm/90kg |
髪の色 | 白(銀) |
瞳の色 | 赤 |
肌の色 | 日本人肌 |
性別 | 男 |
一人称 | 我 |
二人称 | おぬし |
口調 | 偉そう |
敬語 | 使わない |
誕生日 | 01/03 |
外見年齢 | 35歳 |
|