能力 | 値(修正値) |
攻撃 | 55(?) |
命中 | 200(?) |
回避 | 140(?) |
防御 | 75(?) |
受防 | 75(?) |
知覚 | 187.5(?) |
抵抗 | 155(?) |
|
装備 | 120(?) |
行動 | 3(?) |
生命 | 53/53(?) |
練力 | 40/48(?) |
|
能力 | 値(修正値) |
体力 | 55 |
器用 | 135 |
俊敏 | 90 |
直感 | 100 |
知力 | 70 |
精神 | 95 |
幸運 | 60 |
|
操縦 | 40 |
Level | 11 |
Exp. | 8180 |
| |
|
外見情報 |
体型 | 標準 |
| 187cm/78kg |
髪の色 | 黒 |
瞳の色 | 銀 |
肌の色 | 黒 |
性別 | 男 |
一人称 | 私 |
二人称 | きみ |
口調 | 礼儀正しい |
敬語 | 使う |
誕生日 | 09/09 |
外見年齢 | 28歳 |
|