能力 | 値(修正値) |
攻撃 | 80(?) |
命中 | 175(?) |
回避 | 105(?) |
防御 | 95(?) |
受防 | 95(?) |
知覚 | 190(?) |
抵抗 | 180(?) |
|
装備 | 130(?) |
行動 | 4(?) |
生命 | 48/58(?) |
練力 | 36/44(?) |
|
能力 | 値(修正値) |
体力 | 80 |
器用 | 90 |
俊敏 | 60 |
直感 | 90 |
知力 | 100 |
精神 | 110 |
幸運 | 70 |
|
操縦 | 30 |
Level | 10 |
Exp. | 7000 |
| |
|
外見情報 |
体型 | 標準 |
| 144cm/41kg |
髪の色 | 白(銀) |
瞳の色 | 金 |
肌の色 | 小麦色 |
性別 | 男 |
一人称 | 俺様 |
二人称 | てめぇ |
口調 | 偉そう |
敬語 | 使わない |
誕生日 | 12/10 |
外見年齢 | 15歳 |
|