能力 | 値(修正値) |
攻撃 | 85(?) |
命中 | 210(?) |
回避 | 140(?) |
防御 | 95(?) |
受防 | 95(?) |
知覚 | 197.5(?) |
抵抗 | 175(?) |
|
装備 | 130(?) |
行動 | 3(?) |
生命 | 58/58(?) |
練力 | 48/48(?) |
|
能力 | 値(修正値) |
体力 | 85 |
器用 | 135 |
俊敏 | 90 |
直感 | 100 |
知力 | 80 |
精神 | 105 |
幸運 | 70 |
|
操縦 | 40 |
Level | 14 |
Exp. | 12750 |
| |
|
外見情報 |
体型 | 筋肉質 |
| 190cm/88kg |
髪の色 | 茶 |
瞳の色 | 銀 |
肌の色 | 黒 |
性別 | 男 |
一人称 | 私 |
二人称 | きみ |
口調 | 礼儀正しい |
敬語 | 使う |
誕生日 | 07/06 |
外見年齢 | 33歳 |
|