能力 | 値(修正値) |
攻撃 | 55(?) |
命中 | 195(?) |
回避 | 130(?) |
防御 | 75(?) |
受防 | 75(?) |
知覚 | 182.5(?) |
抵抗 | 165(?) |
|
装備 | 120(?) |
行動 | 4(?) |
生命 | 44/53(?) |
練力 | 36/44(?) |
|
能力 | 値(修正値) |
体力 | 55 |
器用 | 125 |
俊敏 | 80 |
直感 | 100 |
知力 | 70 |
精神 | 95 |
幸運 | 70 |
|
操縦 | 30 |
Level | 10 |
Exp. | 7000 |
| |
|
外見情報 |
体型 | 標準 |
| 155cm/48kg |
髪の色 | 金 |
瞳の色 | 青 |
肌の色 | 白 |
性別 | 男 |
一人称 | 私 |
二人称 | きみ |
口調 | 礼儀正しい |
敬語 | 使わない |
誕生日 | 10/07 |
外見年齢 | 18歳 |
|