能力 | 値(修正値) |
攻撃 | 100(?) |
命中 | 265(?) |
回避 | 170(?) |
防御 | 125(?) |
受防 | 125(?) |
知覚 | 280(?) |
抵抗 | 260(?) |
|
装備 | 170(?) |
行動 | 4(?) |
生命 | 83.5/85(?) |
練力 | 57/64(?) |
|
能力 | 値(修正値) |
体力 | 100 |
器用 | 140 |
俊敏 | 100 |
直感 | 140 |
知力 | 140 |
精神 | 150 |
幸運 | 110 |
|
操縦 | 50 |
Level | 23 |
Exp. | 36412 |
| |
|
外見情報 |
体型 | 標準 |
| 136cm/37kg |
髪の色 | 金 |
瞳の色 | 青 |
肌の色 | 白 |
性別 | 女 |
一人称 | わたくし |
二人称 | 〜さん |
口調 | 偉そう |
敬語 | 使う |
誕生日 | 11/16 |
外見年齢 | 16歳 |
|