能力 | 値(修正値) |
攻撃 | 70(?) |
命中 | 255(?) |
回避 | 135(?) |
防御 | 90(?) |
受防 | 90(?) |
知覚 | 285(?) |
抵抗 | 220(?) |
|
装備 | 130(?) |
行動 | 3(?) |
生命 | 63/63(?) |
練力 | 31/31(?) |
|
能力 | 値(修正値) |
体力 | 70 |
器用 | 120 |
俊敏 | 70 |
直感 | 130 |
知力 | 160 |
精神 | 110 |
幸運 | 110 |
|
操縦 | 40 |
Level | 19 |
Exp. | 22205 |
| |
|
外見情報 |
体型 | 標準 |
| 177cm/65kg |
髪の色 | 白(銀) |
瞳の色 | 黒 |
肌の色 | 白 |
性別 | 男 |
一人称 | 私 |
二人称 | きみ |
口調 | 偉そう |
敬語 | 使わない |
誕生日 | 01/11 |
外見年齢 | 32歳 |
|