|
| | |
 |
 |
柚木 蜜柑(gz0321) |
 |
|
 |
|
 |
ナイトフォーゲルXA-08B 阿修羅 | Lv. |
変形 | 0 |
|
能力 | 値(修正値) | Lv. |
攻撃 | 360(?) | 0 |
命中 | 220(?) | 0 |
回避 | 220(?) | 0 |
防御 | 160(?) | 0 |
受防 | 160(?) | 0 |
知覚 | 90(?) | 0 |
抵抗 | 110(?) | 0 |
|
装備 | 250(?) | 0 |
重量 | /+1 | |
行動 | 4(0) | 0 |
生命 | 100 | 0 |
練力 | 180 | 0 |
移動 | 4 | 0 |
|
補足能力(機体平均) |
<通常時>
最高速度(通常)…M2.2
最高速度(ブースト)…M6.2
巡航速度(経済)…900km/h
|
<変形時>
歩行最高速度…40km/h
装輪走行…400km/h(瞬間)
|
|
|
 |
|