|
| | |
 |
 |
カズキ・S・玖珂(gc5095) |
 |
|
 |
|
 |
ナイトフォーゲルCD‐016G シュテルン・G | Lv. |
変形 | 14 |
|
能力 | 値(修正値) | Lv. |
攻撃 | 380(?) | 2 |
命中 | 320(?) | 2 |
回避 | 300(?) | 2 |
防御 | 310(?) | 2 |
受防 | 310(?) | 0 |
知覚 | 335(?) | 0 |
抵抗 | 290(?) | 0 |
|
装備 | 515(?) | 1 |
重量 | /+1 | |
行動 | 4(0) | 0 |
生命 | 215 | 2 |
練力 | 235 | 3 |
移動 | 4 | 0 |
|
補足能力(機体平均) |
<通常時>
最高速度(通常)…M2
最高速度(ブースト)…M6.2
巡航速度(経済)…970km/h
|
<変形時>
歩行最高速度…30km/h
装輪走行…433km/h(瞬間)
|
|
|
 |
|