|
| | |
 |
 |
ナイトジョーカー(gc4527) |
 |
|
 |
|
 |
ナイトフォーゲルF-104 バイパー | Lv. |
変形 | 18 |
|
能力 | 値(修正値) | Lv. |
攻撃 | 350(?) | 3 |
命中 | 270(?) | 3 |
回避 | 205(?) | 2 |
防御 | 280(?) | 2 |
受防 | 280(?) | 0 |
知覚 | 190(?) | 0 |
抵抗 | 200(?) | 2 |
|
装備 | 530(?) | 2 |
重量 | /+1 | |
行動 | 4(0) | 0 |
生命 | 180 | 2 |
練力 | 150 | 2 |
移動 | 3 | 0 |
|
補足能力(機体平均) |
<通常時>
最高速度(通常)…M2.23
最高速度(ブースト)…M6
巡航速度(経済)…940km/h
|
<変形時>
歩行最高速度…20km/h
装輪走行…395km/h(瞬間)
|
|
|
 |
|