|
| | |
 |
 |
鷹之宮 左京(gc3245) |
 |
|
 |
|
 |
ナイトフォーゲルCD‐016G シュテルン・G | Lv. |
変形 | 0 |
|
能力 | 値(修正値) | Lv. |
攻撃 | 320(?) | 0 |
命中 | 280(?) | 0 |
回避 | 260(?) | 0 |
防御 | 270(?) | 0 |
受防 | 270(?) | 0 |
知覚 | 320(?) | 0 |
抵抗 | 280(?) | 0 |
|
装備 | 500(?) | 0 |
重量 | /+1 | |
行動 | 4(0) | 0 |
生命 | 200 | 0 |
練力 | 200 | 0 |
移動 | 4 | 0 |
|
補足能力(機体平均) |
<通常時>
最高速度(通常)…M2
最高速度(ブースト)…M6.2
巡航速度(経済)…970km/h
|
<変形時>
歩行最高速度…30km/h
装輪走行…433km/h(瞬間)
|
|
|
 |
|