|
| | |
|
|
エヴリン・フィル(gc1479) |
|
|
|
|
|
ナイトフォーゲルMX-0II サイファーE | Lv. |
変形 | 30 |
|
能力 | 値(修正値) | Lv. |
攻撃 | 436(?) | 4 |
命中 | 443(?) | 4 |
回避 | 479(?) | 3 |
防御 | 486(?) | 4 |
受防 | 486(?) | 0 |
知覚 | 399(?) | 3 |
抵抗 | 468(?) | 4 |
|
装備 | 613(?) | 4 |
重量 | /+1 | |
行動 | 4(0) | 0 |
生命 | 287 | 3 |
練力 | 341 | 1 |
移動 | 5 | 0 |
|
補足能力(機体平均) |
<通常時>
最高速度(通常)…M2.28
最高速度(ブースト)…M6.6
巡航速度(経済)…1086km/h
|
<変形時>
歩行最高速度…42km/h
装輪走行…445km/h(瞬間)
|
|
|
|
|