|
| | |
 |
 |
ロシャーデ・ルーク(gc1391) |
 |
|
 |
|
 |
ナイトフォーゲルMX-0II サイファーE | Lv. |
変形 | 28 |
|
能力 | 値(修正値) | Lv. |
攻撃 | 330(?) | 2 |
命中 | 390(?) | 3 |
回避 | 485(?) | 3 |
防御 | 440(?) | 3 |
受防 | 440(?) | 0 |
知覚 | 395(?) | 4 |
抵抗 | 415(?) | 3 |
|
装備 | 520(?) | 4 |
重量 | /+1 | |
行動 | 5(0) | 1 |
生命 | 230 | 2 |
練力 | 345 | 3 |
移動 | 5 | 0 |
|
補足能力(機体平均) |
<通常時>
最高速度(通常)…M2.28
最高速度(ブースト)…M6.6
巡航速度(経済)…1086km/h
|
<変形時>
歩行最高速度…42km/h
装輪走行…445km/h(瞬間)
|
|
|
 |
|