|
| | |
 |
 |
ハーチェス・クルニコワ(gb9679) |
 |
|
 |
|
 |
ナイトフォーゲルPD-020S パラディン | Lv. |
変形 | 17 |
|
能力 | 値(修正値) | Lv. |
攻撃 | 370(?) | 2 |
命中 | 295(?) | 1 |
回避 | 235(?) | 1 |
防御 | 350(?) | 4 |
受防 | 350(?) | 0 |
知覚 | 100(?) | 0 |
抵抗 | 330(?) | 2 |
|
装備 | 400(?) | 1 |
重量 | /+1 | |
行動 | 4(0) | 0 |
生命 | 215 | 3 |
練力 | 220 | 3 |
移動 | 3 | 0 |
|
補足能力(機体平均) |
<通常時>
最高速度(通常)…M2
最高速度(ブースト)…M6.7
巡航速度(経済)…900km/h
|
<変形時>
歩行最高速度…35km/h
装輪走行…450km/h(瞬間)
|
|
|
 |
|