|
| | |
|
|
神楽 紅(gb9579) |
|
|
|
|
|
ナイトフォーゲルF-104 バイパー | Lv. |
変形 | 0 |
|
能力 | 値(修正値) | Lv. |
攻撃 | 300(?) | 0 |
命中 | 230(?) | 0 |
回避 | 170(?) | 0 |
防御 | 230(?) | 0 |
受防 | 230(?) | 0 |
知覚 | 170(?) | 0 |
抵抗 | 160(?) | 0 |
|
装備 | 500(?) | 0 |
重量 | /+1 | |
行動 | 4(0) | 0 |
生命 | 170 | 0 |
練力 | 140 | 0 |
移動 | 3 | 0 |
|
補足能力(機体平均) |
<通常時>
最高速度(通常)…M2.23
最高速度(ブースト)…M6
巡航速度(経済)…940km/h
|
<変形時>
歩行最高速度…20km/h
装輪走行…395km/h(瞬間)
|
|
|
|
|