|
| | |
 |
 |
鳳綺羅(gb9535) |
 |
|
 |
|
 |
ナイトフォーゲルES-008 ウーフー | Lv. |
変形 | 6 |
|
能力 | 値(修正値) | Lv. |
攻撃 | 230(?) | 0 |
命中 | 260(?) | 0 |
回避 | 170(?) | 0 |
防御 | 315(?) | 2 |
受防 | 315(?) | 0 |
知覚 | 280(?) | 0 |
抵抗 | 260(?) | 2 |
|
装備 | 355(?) | 0 |
重量 | /+1 | |
行動 | 4(0) | 0 |
生命 | 175 | 2 |
練力 | 160 | 0 |
移動 | 3 | 0 |
|
補足能力(機体平均) |
<通常時>
最高速度(通常)…M2.3
最高速度(ブースト)…M6.55
巡航速度(経済)…920km/h
|
<変形時>
歩行最高速度…30km/h
装輪走行…400km/h(瞬間)
|
|
|
 |
|