|
| | |
 |
 |
田浦 紫苑(gb9291) |
 |
|
 |
|
 |
ナイトフォーゲルW-01 テンタクルス | Lv. |
変形 | 11 |
|
能力 | 値(修正値) | Lv. |
攻撃 | 240(?) | 2 |
命中 | 245(?) | 1 |
回避 | 150(?) | 0 |
防御 | 320(?) | 3 |
受防 | 320(?) | 0 |
知覚 | 190(?) | 0 |
抵抗 | 220(?) | 1 |
|
装備 | 310(?) | 0 |
重量 | /+1 | |
行動 | 3(0) | 0 |
生命 | 150 | 2 |
練力 | 135 | 2 |
移動 | 3 | 0 |
|
補足能力(機体平均) |
<通常時>
最高速度(通常)…M0.07
最高速度(ブースト)…M0.09
巡航速度(経済)…50km/h
|
<変形時>
歩行最高速度…15km/h
装輪走行…200km/h(瞬間)
|
|
|
 |
|