|
| | |
 |
 |
橘翼(gb9276) |
 |
|
 |
|
 |
ナイトフォーゲルXN-01 ナイチンゲール | Lv. |
変形 | 0 |
|
能力 | 値(修正値) | Lv. |
攻撃 | 270(?) | 0 |
命中 | 280(?) | 0 |
回避 | 230(?) | 0 |
防御 | 220(?) | 0 |
受防 | 220(?) | 0 |
知覚 | 250(?) | 0 |
抵抗 | 190(?) | 0 |
|
装備 | 150(?) | 0 |
重量 | /+1 | |
行動 | 4(0) | 0 |
生命 | 170 | 0 |
練力 | 150 | 0 |
移動 | 3 | 0 |
|
補足能力(機体平均) |
<通常時>
最高速度(通常)…M1.9
最高速度(ブースト)…M5.02
巡航速度(経済)…950km/h
|
<変形時>
歩行最高速度…31km/h
装輪走行…380km/h(瞬間)
|
|
|
 |
|