|
| | |
 |
 |
氷室 昴(gb6282) |
 |
|
 |
|
 |
ナイトフォーゲルXF-08B ミカガミ | Lv. |
変形 | 34 |
|
能力 | 値(修正値) | Lv. |
攻撃 | 360(?) | 3 |
命中 | 460(?) | 4 |
回避 | 565(?) | 5 |
防御 | 385(?) | 4 |
受防 | 385(?) | 0 |
知覚 | 390(?) | 4 |
抵抗 | 300(?) | 4 |
|
装備 | 505(?) | 4 |
重量 | /+1 | |
行動 | 4(0) | 0 |
生命 | 220 | 2 |
練力 | 495 | 4 |
移動 | 4 | 0 |
|
補足能力(機体平均) |
<通常時>
最高速度(通常)…M2.2
最高速度(ブースト)…M6.5
巡航速度(経済)…920km/h
|
<変形時>
歩行最高速度…51km/h
装輪走行…430km/h(瞬間)
|
|
|
 |
|