|
| | |
 |
 |
緋阪 奏(gb6253) |
 |
|
 |
|
 |
ナイトフォーゲルF-104改 バイパー | Lv. |
変形 | 31 |
|
能力 | 値(修正値) | Lv. |
攻撃 | 360(?) | 4 |
命中 | 280(?) | 4 |
回避 | 195(?) | 3 |
防御 | 300(?) | 4 |
受防 | 300(?) | 0 |
知覚 | 185(?) | 0 |
抵抗 | 220(?) | 3 |
|
装備 | 570(?) | 5 |
重量 | /+1 | |
行動 | 4(0) | 0 |
生命 | 200 | 5 |
練力 | 160 | 3 |
移動 | 3 | 0 |
|
補足能力(機体平均) |
<通常時>
最高速度(通常)…M2.23
最高速度(ブースト)…M6
巡航速度(経済)…940km/h
|
<変形時>
歩行最高速度…20km/h
装輪走行…395km/h(瞬間)
|
|
|
 |
|