|
| | |
 |
 |
冴木氷狩(gb6236) |
 |
|
 |
|
 |
ナイトフォーゲルGF-106改 ディスタン | Lv. |
変形 | 23 |
|
能力 | 値(修正値) | Lv. |
攻撃 | 350(?) | 4 |
命中 | 315(?) | 3 |
回避 | 330(?) | 3 |
防御 | 320(?) | 5 |
受防 | 320(?) | 0 |
知覚 | 205(?) | 0 |
抵抗 | 310(?) | 4 |
|
装備 | 330(?) | 0 |
重量 | /+1 | |
行動 | 4(0) | 0 |
生命 | 180 | 3 |
練力 | 170 | 1 |
移動 | 3 | 0 |
|
補足能力(機体平均) |
<通常時>
最高速度(通常)…M1.8
最高速度(ブースト)…M5.2
巡航速度(経済)…880km/h
|
<変形時>
歩行最高速度…28km/h
装輪走行…415km/h(瞬間)
|
|
|
 |
|