|
| | |
 |
 |
雪待月(gb5235) |
 |
|
 |
|
 |
ナイトフォーゲルXF-08B ミカガミ | Lv. |
変形 | 19 |
|
能力 | 値(修正値) | Lv. |
攻撃 | 285(?) | 2 |
命中 | 310(?) | 2 |
回避 | 310(?) | 2 |
防御 | 245(?) | 3 |
受防 | 245(?) | 0 |
知覚 | 305(?) | 2 |
抵抗 | 205(?) | 2 |
|
装備 | 220(?) | 2 |
重量 | /+1 | |
行動 | 4(0) | 0 |
生命 | 135 | 2 |
練力 | 255 | 2 |
移動 | 4 | 0 |
|
補足能力(機体平均) |
<通常時>
最高速度(通常)…M2.2
最高速度(ブースト)…M6.5
巡航速度(経済)…920km/h
|
<変形時>
歩行最高速度…51km/h
装輪走行…430km/h(瞬間)
|
|
|
 |
|