|
| | |
 |
 |
宗像 霊凰龍麟(gb5219) |
 |
|
 |
|
 |
ナイトフォーゲルG-43 ハヤブサ | Lv. |
変形 | 6 |
|
能力 | 値(修正値) | Lv. |
攻撃 | 260(?) | 0 |
命中 | 250(?) | 0 |
回避 | 250(?) | 2 |
防御 | 140(?) | 0 |
受防 | 140(?) | 0 |
知覚 | 195(?) | 0 |
抵抗 | 150(?) | 0 |
|
装備 | 220(?) | 2 |
重量 | /+1 | |
行動 | 4(0) | 0 |
生命 | 105 | 0 |
練力 | 155 | 2 |
移動 | 4 | 0 |
|
補足能力(機体平均) |
<通常時>
最高速度(通常)…M1.6
最高速度(ブースト)…M5.15
巡航速度(経済)…720km/h
|
<変形時>
歩行最高速度…32km/h
装輪走行…380km/h(瞬間)
|
|
|
 |
|