|
| | |
 |
 |
最上 空(gb3976) |
 |
|
 |
|
 |
ナイトフォーゲルR-01E改 イビルアイズ | Lv. |
変形 | 24 |
|
能力 | 値(修正値) | Lv. |
攻撃 | 445(?) | 5 |
命中 | 360(?) | 5 |
回避 | 260(?) | 0 |
防御 | 260(?) | 4 |
受防 | 260(?) | 0 |
知覚 | 205(?) | 0 |
抵抗 | 285(?) | 2 |
|
装備 | 375(?) | 0 |
重量 | /+1 | |
行動 | 4(0) | 0 |
生命 | 200 | 4 |
練力 | 225 | 4 |
移動 | 4 | 0 |
|
補足能力(機体平均) |
<通常時>
最高速度(通常)…M2.22
最高速度(ブースト)…M5.84
巡航速度(経済)…980km/h
|
<変形時>
歩行最高速度…34km/h
装輪走行…421km/h(瞬間)
|
|
|
 |
|