|
| | |
 |
 |
ピコ・ブラウニー(gb3814) |
 |
|
 |
|
 |
ナイトフォーゲルLM-01改 | Lv. |
変形 | 32 |
|
能力 | 値(修正値) | Lv. |
攻撃 | 290(?) | 4 |
命中 | 300(?) | 3 |
回避 | 300(?) | 4 |
防御 | 275(?) | 4 |
受防 | 275(?) | 0 |
知覚 | 255(?) | 3 |
抵抗 | 235(?) | 4 |
|
装備 | 145(?) | 4 |
重量 | /+1 | |
行動 | 4(0) | 0 |
生命 | 140 | 3 |
練力 | 155 | 3 |
移動 | 5 | 0 |
|
補足能力(機体平均) |
<通常時>
最高速度(通常)…M0.3
最高速度(ブースト)…M0.7
巡航速度(経済)…240km/h
|
<変形時>
歩行最高速度…60km/h
装輪走行…395km/h(瞬間)
|
|
|
 |
|