|
| | |
 |
 |
立浪 光佑(gb2422) |
 |
|
 |
|
 |
ナイトフォーゲルS-01 | Lv. |
変形 | 10 |
|
能力 | 値(修正値) | Lv. |
攻撃 | 305(?) | 2 |
命中 | 250(?) | 2 |
回避 | 205(?) | 1 |
防御 | 250(?) | 1 |
受防 | 250(?) | 0 |
知覚 | 200(?) | 1 |
抵抗 | 210(?) | 1 |
|
装備 | 405(?) | 0 |
重量 | /+1 | |
行動 | 4(0) | 0 |
生命 | 165 | 1 |
練力 | 105 | 1 |
移動 | 3 | 0 |
|
補足能力(機体平均) |
<通常時>
最高速度(通常)…M2.23
最高速度(ブースト)…M6
巡航速度(経済)…940km/h
|
<変形時>
歩行最高速度…24km/h
装輪走行…395km/h(瞬間)
|
|
|
 |
|