|
| | |
 |
 |
八葉 白雪(gb2228) |
 |
|
 |
|
 |
ナイトフォーゲルES-008-2 ウーフー2 | Lv. |
変形 | 17 |
|
能力 | 値(修正値) | Lv. |
攻撃 | 315(?) | 2 |
命中 | 340(?) | 2 |
回避 | 240(?) | 2 |
防御 | 360(?) | 2 |
受防 | 360(?) | 0 |
知覚 | 355(?) | 1 |
抵抗 | 320(?) | 2 |
|
装備 | 370(?) | 2 |
重量 | /+1 | |
行動 | 4(0) | 0 |
生命 | 225 | 2 |
練力 | 200 | 2 |
移動 | 4 | 0 |
|
補足能力(機体平均) |
<通常時>
最高速度(通常)…M2.3
最高速度(ブースト)…M6.55
巡航速度(経済)…920km/h
|
<変形時>
歩行最高速度…30km/h
装輪走行…400km/h(瞬間)
|
|
|
 |
|