|
| | |
 |
 |
高橋 優(gb2216) |
 |
|
 |
|
 |
ナイトフォーゲルHA-118改 翔幻 | Lv. |
変形 | 29 |
|
能力 | 値(修正値) | Lv. |
攻撃 | 320(?) | 5 |
命中 | 245(?) | 3 |
回避 | 315(?) | 5 |
防御 | 275(?) | 4 |
受防 | 275(?) | 0 |
知覚 | 205(?) | 0 |
抵抗 | 220(?) | 0 |
|
装備 | 230(?) | 6 |
重量 | /+1 | |
行動 | 4(0) | 0 |
生命 | 190 | 3 |
練力 | 140 | 3 |
移動 | 3 | 0 |
|
補足能力(機体平均) |
<通常時>
最高速度(通常)…M1.9
最高速度(ブースト)…M5.63
巡航速度(経済)…800km/h
|
<変形時>
歩行最高速度…37km/h
装輪走行…390km/h(瞬間)
|
|
|
 |
|