|
| | |
 |
 |
星井 由愛(gb1898) |
 |
|
 |
|
 |
ナイトフォーゲルHA-118改 翔幻 | Lv. |
変形 | 25 |
|
能力 | 値(修正値) | Lv. |
攻撃 | 270(?) | 2 |
命中 | 235(?) | 4 |
回避 | 270(?) | 2 |
防御 | 235(?) | 4 |
受防 | 235(?) | 0 |
知覚 | 225(?) | 2 |
抵抗 | 255(?) | 3 |
|
装備 | 170(?) | 2 |
重量 | /+1 | |
行動 | 4(0) | 0 |
生命 | 185 | 3 |
練力 | 150 | 3 |
移動 | 3 | 0 |
|
補足能力(機体平均) |
<通常時>
最高速度(通常)…M1.9
最高速度(ブースト)…M5.63
巡航速度(経済)…800km/h
|
<変形時>
歩行最高速度…37km/h
装輪走行…390km/h(瞬間)
|
|
|
 |
|