|
| | |
 |
 |
二条 更紗(gb1862) |
 |
|
 |
|
 |
ナイトフォーゲルHA-118改 翔幻 | Lv. |
変形 | 42 |
|
能力 | 値(修正値) | Lv. |
攻撃 | 370(?) | 5 |
命中 | 290(?) | 5 |
回避 | 340(?) | 4 |
防御 | 325(?) | 5 |
受防 | 325(?) | 0 |
知覚 | 285(?) | 4 |
抵抗 | 325(?) | 4 |
|
装備 | 215(?) | 5 |
重量 | /+1 | |
行動 | 4(0) | 0 |
生命 | 190 | 5 |
練力 | 185 | 5 |
移動 | 3 | 0 |
|
補足能力(機体平均) |
<通常時>
最高速度(通常)…M1.9
最高速度(ブースト)…M5.63
巡航速度(経済)…800km/h
|
<変形時>
歩行最高速度…37km/h
装輪走行…390km/h(瞬間)
|
|
|
 |
|