|
| | |
|
|
真白(gb1648) |
|
|
|
|
|
ナイトフォーゲルLM-01改 | Lv. |
変形 | 36 |
|
能力 | 値(修正値) | Lv. |
攻撃 | 320(?) | 5 |
命中 | 330(?) | 6 |
回避 | 310(?) | 4 |
防御 | 290(?) | 4 |
受防 | 290(?) | 0 |
知覚 | 260(?) | 2 |
抵抗 | 255(?) | 5 |
|
装備 | 180(?) | 4 |
重量 | /+1 | |
行動 | 4(0) | 0 |
生命 | 170 | 5 |
練力 | 170 | 1 |
移動 | 5 | 0 |
|
補足能力(機体平均) |
<通常時>
最高速度(通常)…M0.3
最高速度(ブースト)…M0.7
巡航速度(経済)…240km/h
|
<変形時>
歩行最高速度…60km/h
装輪走行…395km/h(瞬間)
|
|
|
|
|