|
| | |
 |
 |
朔月(gb1440) |
 |
|
 |
|
 |
ナイトフォーゲルG-43 ハヤブサ | Lv. |
変形 | 37 |
|
能力 | 値(修正値) | Lv. |
攻撃 | 340(?) | 5 |
命中 | 290(?) | 4 |
回避 | 280(?) | 4 |
防御 | 235(?) | 4 |
受防 | 235(?) | 0 |
知覚 | 265(?) | 4 |
抵抗 | 220(?) | 4 |
|
装備 | 255(?) | 4 |
重量 | /+1 | |
行動 | 4(0) | 0 |
生命 | 140 | 4 |
練力 | 205 | 4 |
移動 | 4 | 0 |
|
補足能力(機体平均) |
<通常時>
最高速度(通常)…M1.6
最高速度(ブースト)…M5.15
巡航速度(経済)…720km/h
|
<変形時>
歩行最高速度…32km/h
装輪走行…380km/h(瞬間)
|
|
|
 |
|