|
| | |
 |
 |
神威 翼(gb0182) |
 |
|
 |
|
 |
ナイトフォーゲルG-43 ハヤブサ | Lv. |
変形 | 17 |
|
能力 | 値(修正値) | Lv. |
攻撃 | 305(?) | 3 |
命中 | 255(?) | 1 |
回避 | 260(?) | 4 |
防御 | 170(?) | 3 |
受防 | 170(?) | 0 |
知覚 | 205(?) | 1 |
抵抗 | 165(?) | 1 |
|
装備 | 215(?) | 1 |
重量 | /+1 | |
行動 | 4(0) | 0 |
生命 | 120 | 3 |
練力 | 145 | 0 |
移動 | 4 | 0 |
|
補足能力(機体平均) |
<通常時>
最高速度(通常)…M1.6
最高速度(ブースト)…M5.15
巡航速度(経済)…720km/h
|
<変形時>
歩行最高速度…32km/h
装輪走行…380km/h(瞬間)
|
|
|
 |
|