|
| | |
 |
 |
パイ・D・ミラージュ(ga9999) |
 |
|
 |
|
 |
ナイトフォーゲルS-01 | Lv. |
変形 | 29 |
|
能力 | 値(修正値) | Lv. |
攻撃 | 305(?) | 4 |
命中 | 240(?) | 3 |
回避 | 195(?) | 3 |
防御 | 265(?) | 4 |
受防 | 265(?) | 0 |
知覚 | 220(?) | 3 |
抵抗 | 230(?) | 3 |
|
装備 | 435(?) | 3 |
重量 | /+1 | |
行動 | 4(0) | 0 |
生命 | 180 | 3 |
練力 | 140 | 3 |
移動 | 3 | 0 |
|
補足能力(機体平均) |
<通常時>
最高速度(通常)…M2.23
最高速度(ブースト)…M6
巡航速度(経済)…940km/h
|
<変形時>
歩行最高速度…24km/h
装輪走行…395km/h(瞬間)
|
|
|
 |
|