|
| | |
 |
 |
ミラノ(ga9490) |
 |
|
 |
|
 |
ナイトフォーゲルR-01 | Lv. |
変形 | 0 |
|
能力 | 値(修正値) | Lv. |
攻撃 | 280(?) | 0 |
命中 | 190(?) | 0 |
回避 | 210(?) | 0 |
防御 | 190(?) | 0 |
受防 | 190(?) | 0 |
知覚 | 130(?) | 0 |
抵抗 | 130(?) | 0 |
|
装備 | 300(?) | 0 |
重量 | /+1 | |
行動 | 4(0) | 0 |
生命 | 140 | 0 |
練力 | 120 | 0 |
移動 | 4 | 0 |
|
補足能力(機体平均) |
<通常時>
最高速度(通常)…M2.09
最高速度(ブースト)…M5.04
巡航速度(経済)…900km/h
|
<変形時>
歩行最高速度…28km/h
装輪走行…401km/h(瞬間)
|
|
|
 |
|