|
| | |
 |
 |
Mk(ga8785) |
 |
|
 |
|
 |
ナイトフォーゲルR-01E イビルアイズ | Lv. |
変形 | 24 |
|
能力 | 値(修正値) | Lv. |
攻撃 | 415(?) | 4 |
命中 | 340(?) | 4 |
回避 | 270(?) | 3 |
防御 | 215(?) | 2 |
受防 | 215(?) | 0 |
知覚 | 225(?) | 4 |
抵抗 | 260(?) | 1 |
|
装備 | 380(?) | 2 |
重量 | /+1 | |
行動 | 4(0) | 0 |
生命 | 180 | 2 |
練力 | 200 | 2 |
移動 | 4 | 0 |
|
補足能力(機体平均) |
<通常時>
最高速度(通常)…M2.22
最高速度(ブースト)…M5.84
巡航速度(経済)…980km/h
|
<変形時>
歩行最高速度…34km/h
装輪走行…421km/h(瞬間)
|
|
|
 |
|