|
| | |
 |
 |
佐伽羅 黎紀(ga8601) |
 |
|
 |
|
 |
ナイトフォーゲルES-008 ウーフー | Lv. |
変形 | 26 |
|
能力 | 値(修正値) | Lv. |
攻撃 | 280(?) | 0 |
命中 | 360(?) | 3 |
回避 | 390(?) | 3 |
防御 | 605(?) | 4 |
受防 | 605(?) | 0 |
知覚 | 405(?) | 4 |
抵抗 | 475(?) | 4 |
|
装備 | 390(?) | 2 |
重量 | /+1 | |
行動 | 4(0) | 0 |
生命 | 405 | 4 |
練力 | 180 | 2 |
移動 | 3 | 0 |
|
補足能力(機体平均) |
<通常時>
最高速度(通常)…M2.3
最高速度(ブースト)…M6.55
巡航速度(経済)…920km/h
|
<変形時>
歩行最高速度…30km/h
装輪走行…400km/h(瞬間)
|
|
|
 |
|