|
| | |
 |
 |
火茄神・濡恩(ga8562) |
 |
|
 |
|
 |
ナイトフォーゲルXF-08D 雷電 | Lv. |
変形 | 6 |
|
能力 | 値(修正値) | Lv. |
攻撃 | 360(?) | 1 |
命中 | 270(?) | 1 |
回避 | 170(?) | 0 |
防御 | 320(?) | 2 |
受防 | 320(?) | 0 |
知覚 | 220(?) | 0 |
抵抗 | 275(?) | 1 |
|
装備 | 560(?) | 1 |
重量 | /+1 | |
行動 | 4(0) | 0 |
生命 | 220 | 0 |
練力 | 175 | 0 |
移動 | 4 | 0 |
|
補足能力(機体平均) |
<通常時>
最高速度(通常)…M1.8
最高速度(ブースト)…M6.4
巡航速度(経済)…900km/h
|
<変形時>
歩行最高速度…31km/h
装輪走行…420km/h(瞬間)
|
|
|
 |
|