|
| | |
 |
 |
鈍名 レイジ(ga8428) |
 |
|
 |
|
 |
ナイトフォーゲルGF-106 ディスタン | Lv. |
変形 | 51 |
|
能力 | 値(修正値) | Lv. |
攻撃 | 765(?) | 6 |
命中 | 710(?) | 5 |
回避 | 930(?) | 10 |
防御 | 920(?) | 5 |
受防 | 920(?) | 0 |
知覚 | 585(?) | 2 |
抵抗 | 790(?) | 5 |
|
装備 | 815(?) | 6 |
重量 | /+1 | |
行動 | 5(0) | 1 |
生命 | 680 | 5 |
練力 | 465 | 5 |
移動 | 3 | 1 |
|
補足能力(機体平均) |
<通常時>
最高速度(通常)…M1.8
最高速度(ブースト)…M5.2
巡航速度(経済)…880km/h
|
<変形時>
歩行最高速度…28km/h
装輪走行…415km/h(瞬間)
|
|
|
 |
|