|
| | |
 |
 |
レーヴェ・ウッド(ga6249) |
 |
|
 |
|
 |
ナイトフォーゲルH-114改 岩龍 | Lv. |
変形 | 33 |
|
能力 | 値(修正値) | Lv. |
攻撃 | 255(?) | 2 |
命中 | 270(?) | 4 |
回避 | 140(?) | 2 |
防御 | 245(?) | 6 |
受防 | 245(?) | 0 |
知覚 | 290(?) | 4 |
抵抗 | 150(?) | 3 |
|
装備 | 355(?) | 4 |
重量 | /+1 | |
行動 | 4(0) | 0 |
生命 | 160 | 4 |
練力 | 140 | 4 |
移動 | 2 | 0 |
|
補足能力(機体平均) |
<通常時>
最高速度(通常)…M1.9
最高速度(ブースト)…M5.5
巡航速度(経済)…850km/h
|
<変形時>
歩行最高速度…16km/h
装輪走行…340km/h(瞬間)
|
|
|
 |
|