|
| | |
|
|
ジェサイア・リュイス(ga6150) |
|
|
|
|
|
ナイトフォーゲルXN-01改 ナイチンゲール | Lv. |
変形 | 28 |
|
能力 | 値(修正値) | Lv. |
攻撃 | 395(?) | 7 |
命中 | 345(?) | 2 |
回避 | 310(?) | 5 |
防御 | 295(?) | 4 |
受防 | 295(?) | 0 |
知覚 | 370(?) | 4 |
抵抗 | 235(?) | 1 |
|
装備 | 185(?) | 2 |
重量 | /+1 | |
行動 | 4(0) | 0 |
生命 | 210 | 3 |
練力 | 170 | 0 |
移動 | 3 | 0 |
|
補足能力(機体平均) |
<通常時>
最高速度(通常)…M1.9
最高速度(ブースト)…M5.02
巡航速度(経済)…950km/h
|
<変形時>
歩行最高速度…31km/h
装輪走行…380km/h(瞬間)
|
|
|
|
|